WhatsApp Group
Join Now
राज्य स्तर पर रिक्त पदों का विवरण
पदनाम | पद | वेतन | शैक्षणिक योग्यता |
---|---|---|---|
स्टेट प्रोग्राम मैनेजर-NHM | 01 | ₹67000/- | MBBS/MPH डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट एपिडेमीओलॉजिस्ट NTEP | 01 | ₹45000-60500/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट एपिडेमीओलॉजिस्ट IDSP | 01 | ₹45000-60500/- | MBBS/ MD/MPH/DPH/MAE डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट मैनेजर एकाउंट | 01 | ₹45000/- | CA/CMA/MBA/M.Com डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट कंसलटेंट RI | 01 | ₹45000/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट कंसलटेंट प्रोक्योरमेंट & लोजिस्टिक्स NTEP | 01 | ₹45000/- | MBA डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट कंसलटेंट ब्रिज कोर्स | 01 | ₹45000/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट कंसलटेंट IEC/BCC | 01 | ₹45000/- | मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन |
स्टेट कंसलटेंट AMB | 01 | ₹45000/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
स्टेट कंसलटेंट NUHM | 01 | ₹45000/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
जोनल एंटोमोलॉजिस्ट | 02 | ₹35000/- | पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी |
मैनेजर-डाटा IDSP | 01 | ₹34000/- | PG/M.Sc./B.E./B.Tech डिग्री (संबंधित विषय) |
प्रोग्राम एसोसिएट – वैक्सीन & लोजिस्टिक्स मैनेजमेंट | 01 | ₹34000/- | MBA/MHP डिग्री (संबंधित विषय) |
प्रोग्राम एसोसिएट NVHCP | 01 | ₹34000/- | MBA/MHP डिग्री (संबंधित विषय) |
प्रोग्राम असिस्टेंट- QA | 01 | ₹24500/- | स्नातक (संबंधित विषय) |
अकाउंटेंट | 01 | ₹21300/- | B.Com/M.Com/MBA डिग्री (संबंधित विषय) |
सीनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट | 17 | ₹16500/- | BE/BTech/MCA/BCA (IT/CS) डिग्री (संबंधित विषय) |
लेबोरेटरी सुपरवाइजर | 01 | ₹21000/- | B.Sc./M.Sc. डिग्री (संबंधित विषय) |
एसडीएस फार्मासिस्ट | 01 | ₹16500/- | डिग्री (संबंधित विषय) |
लेबोरेटरी तकनीशियन | 04 | ₹14000/- | 12th, डिप्लोमा (संबंधित विषय) |
इन्सेक्ट कलेक्टर | 01 | ₹12600/- | 12th (Bio) |
योग: 41 पद
संभाग एवं जिला स्तर पर रिक्त पदों का विवरण
पदनाम | पद | वेतन | शैक्षणिक योग्यता |
---|---|---|---|
माइक्रो बायोलॉजिस्ट C&DST | 01 | ₹45000-60500/- | M.Sc./M.D./Ph.D. (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर | 08 | ₹52000/- | MBBS/BDS/BAMS/ BHMS/BUMS/ BPT डिग्री (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर – अर्बन | 04 | ₹45000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
डिविशनल कंसलटेंट (QA) | 03 | ₹40000/- | मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन |
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर – अकाउंट | 06 | ₹35000/- | MBA/CA/CMA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर – डाटा | 08 | ₹35000/- | M.Sc/M.Tech/MCA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर – ‘ट्रेनिंग / HR | 08 | ₹35000/- | MBA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर – हॉस्पिटल | 04 | ₹35000/- | मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन |
डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट PCPNDT | 01 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट – NTCP | 08 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट माइक्रो बायोलॉजिस्ट IDSP | 21 | ₹35000/- | डिप्लोमा एवं डिग्री (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट -RMNCH+A | 37 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट एपिडेमीओलॉजिस्ट – IDSP | 12 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA/MSc (संबंधित विषय) |
कंसलटेंट NVBDCP | 16 | ₹35000/- | पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी और लाइफ साइंस |
कंसलटेंट NLEP | 09 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
कंसलटेंट NPPCF | 02 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
कंसलटेंट NCD | 05 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
कंसलटेंट – फाइनेंस एंड लोजिस्टिक्स | 03 | ₹35000/- | CA/CMA/MBA/M.Com (संबंधित विषय) |
डिस्ट्रिक्ट कंसलटेंट – आयुष्मान भारत (HWC) cum NCD कंसलटेंट | 14 | ₹35000/- | MBA/MPH/MHA (संबंधित विषय) |
प्रोग्राम एसोसिएट – बायो मेडिकल इंजीनियर | 15 | ₹30000/- | BE/BTech (संबंधित विषय) |
योग: 185 पद
कुल योग: 226 पद
पदों के शैक्षणिक योग्यता संबंधित अधिक जानकारी हेतु विभागीय विज्ञापन अवश्य देखें।
WhatsApp Group
Join Now